|
Arriba |
|||
| S | METRO | yo | |
| Altura máxima | 15,5 centímetros | 16,5 centímetros | 17,5 centímetros |
| Copa base | 20 centímetros | 21 centímetros | 22 centímetros |
| Abajo | |||
| S | METRO | yo | |
| Cintura | 30 centímetros | 32 centímetros | 34 centímetros |
| Elevación frontal | 32 centímetros | 33 centímetros | 34 centímetros |
Las medidas que se indican corresponden a la parte delantera de la prenda extendida. Para obtener el tamaño completo, multiplique cada número por dos.
