| Arriba | ||
| S | METRO | |
| Pecho | 36 centímetros | 38 centímetros |
| Altura frontal | 22 centímetros | 22,6 centímetros |
| Abajo | ||
| S | METRO | |
| Cintura | 31 centímetros | 33 centímetros |
| Ancho de cadera | 37 centímetros | 39 centímetros |
| Subida de la espalda hasta la costura de la entrepierna | 27 centímetros | 28 centímetros |
Las medidas que se indican corresponden a la parte delantera de la prenda extendida. Para obtener el tamaño completo, multiplique cada número por dos.
