| Principal | ||
| S | M | |
| 1 Largura da xícara | 16,5 | 17,5 |
| Fundo | ||
| S | M | |
| Cintura | 33 | 35 |
| Comprimento da frente | 20 | 21 |
| Comprimento das costas | 20 | 21 |
As medidas listadas são para a frente da peça estendida. Para o tamanho completo, multiplique cada número por dois.
| Principal | ||
| S | M | |
| 1 Largura da xícara | 16,5 | 17,5 |
| Fundo | ||
| S | M | |
| Cintura | 33 | 35 |
| Comprimento da frente | 20 | 21 |
| Comprimento das costas | 20 | 21 |
Seu carrinho está vazio no momento.
Comece a comprar