TAMANHO (cm) | S | M | eu |
Peito | 34 | 36 | 38 |
Largura inferior | 38,5 | 40,5 | 42,5 |
Comprimento da saia | 88 | 89 | 90 |
As medidas listadas são para a frente da peça estendida. Para o tamanho completo, multiplique cada número por dois.
TAMANHO (cm) | S | M | eu |
Peito | 34 | 36 | 38 |
Largura inferior | 38,5 | 40,5 | 42,5 |
Comprimento da saia | 88 | 89 | 90 |
Seu carrinho está vazio no momento.
Comece a comprar